MLS# | CV24053010 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 395 |
Listing Provided By | KELLER WILLIAMS REALTY COLLEGE PARK 909-625-8400 | Caleb Hanson |
Zoning | JT/RL |
---|---|
Acreage | 13.67 |
Property View | Yes |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Mar 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $194.37 | Min Sale Price: $2,200 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $7,500 |
Date: Feb 2025 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $418.3 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $450,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $505.41 | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $2,625,000 | Med Sale Price: $385,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $565.82 | Min Sale Price: $465,000 | Max Sale Price: $1,585,000 | Med Sale Price: $1,025,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $452.39 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $352.25 | Min Sale Price: $12,995 | Max Sale Price: $840,000 | Med Sale Price: $85,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $307.02 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $68,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $359.16 | Min Sale Price: $18,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $113,750 |
Date: Jul 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $357.3 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $442,500 |
Date: Jun 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $318.88 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $279,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: May 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $120,000 | Med Sale Price: $120,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $35,000 | Med Sale Price: $35,000 |
Mar 2025 | |
---|---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $194.37 |
Min Sale Price: | $2,200 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $7,500 |
Feb 2025 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $418.3 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $450,000 |
Jan 2025 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $505.41 |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $2,625,000 |
Med Sale Price: | $385,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $565.82 |
Min Sale Price: | $465,000 |
Max Sale Price: | $1,585,000 |
Med Sale Price: | $1,025,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $452.39 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $352.25 |
Min Sale Price: | $12,995 |
Max Sale Price: | $840,000 |
Med Sale Price: | $85,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $307.02 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $68,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $359.16 |
Min Sale Price: | $18,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $113,750 |
Jul 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $357.3 |
Min Sale Price: | $345,000 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $442,500 |
Jun 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $318.88 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $279,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
May 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $120,000 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Apr 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $35,000 |
Med Sale Price: | $35,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | CA |
---|---|
County | San Bernardino |
City | Joshua Tree |
Zip Code | 92252 |
Area | DC625 North Central |